关于开展2016年江苏考核点第一次土地估价师面谈考评的通知
依据《土地估价师实践考核与执业登记办法(修订)》(中估协发〔2014〕2号)和《土地估价师专业实践与专业考核实施细则(试行)》(中估协发〔2014〕3号)的规定,江苏考核点将开展2016年第一次土地估价师专业考核面谈考评工作,具体如下:
一、面谈考评对象
报名参加2016年江苏考核点第一次土地估价师专业考核人员中已通过资格初审且需面谈考评的土地估价师(具体名单详见附件)。
二、面谈考评内容
以提交的专业考核申请材料为基础,从基础知识、专业技能、执业操守、专业经历等方面进行面谈考评。
三、面谈考评时间及地点
1.时间:5月13日、5月20日
2.地点:南京市水西门大街58号建邺大厦24楼
四、面谈考评需携带材料
凡参加面谈考评的考生需携带《全国土地估价师实践考核申请暨推荐表》、《土地估价师资格证书》及身份证原件。
五、联系方式
联系人:卢婧
电 话:025-86599748
附件:2016年江苏考核点第一次土地估价师专业考核
面谈考评人员名单
江苏省土地估价与不动产登记代理协会
2016年5月4日
附件:
2016年江苏考核点第一次土地估价师专业考核面谈考评人员名单
5月13日上午组(9点之前到达考场)
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 资格证书号 |
1 | 张永莉 | 2012320131 | 19 | 唐相红 | 2011320025 |
2 | 徐振江 | 2012320096 | 20 | 陈红燕 | 2011320174 |
3 | 张晓蕾 | 2012370075 | 21 | 郑滋旻 | 2012320139 |
4 | 陈波 | 2012340061 | 22 | 陈菊梅 | 2012320088 |
5 | 卢城峰 | 2012320217 | 23 | 王颖君 | 2012420097 |
6 | 李洪良 | 2012320049 | 24 | 仓军 | 2012320067 |
7 | 康翠 | 2012320182 | 25 | 冯小慧 | 2012320053 |
8 | 吴俊 | 2012320227 | 26 | 黄菁菁 | 2012320035 |
9 | 高华 | 2012320074 | 27 | 章利成 | 2012320083 |
10 | 梁有源 | 2012320072 | 28 | 徐刚 | 2013320036 |
11 | 车晓皓 | 2011320073 | 29 | 王伟 | 2013320219 |
12 | 吴彬 | 2012320020 | 30 | 曹远芳 | 2012320214 |
13 | 殷彬 | 2013320210 | 31 | 季炜 | 2012320236 |
14 | 温凌 | 2012360023 | 32 | 吴海燕 | 2013320096 |
15 | 束建红 | 2012320122 | 33 | 葛慧慧 | 2013320029 |
16 | 陈苗苗 | 2012320055 | 34 | 杨静娴 | 2013320078 |
17 | 赵丽娜 | 2012320147 | 35 | 陈蓉 | 2013320213 |
18 | 尚成柱 | 2013320238 | 36 | 张雅红 | 2013320016 |
5月13日下午组(14点之前到达考场)
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 资格证书号 |
1 | 叶春美 | 2013320006 | 21 | 徐敬忞 | 2012320153 |
2 | 周武 | 2013320321 | 22 | 张拓 | 2012320017 |
3 | 潘先锋 | 2012320128 | 23 | 夏明 | 2012320073 |
4 | 陆敏 | 2013320041 | 24 | 丁柏林 | 2012320091 |
5 | 成冬升 | 2013320284 | 25 | 冷敏华 | 2012320191 |
6 | 李蒙蒙 | 2013320170 | 26 | 钱丽 | 2012320108 |
7 | 贾玉泉 | 2013320073 | 27 | 叶长林 | 2012320111 |
8 | 徐祝 | 2013320224 | 28 | 支春明 | 2012320084 |
9 | 刘晓丹 | 2013210045 | 29 | 陆萃 | 2012320197 |
10 | 张涛 | 2013320002 | 30 | 吴华娟 | 2011320204 |
11 | 康媛媛 | 2013320297 | 31 | 苏春伟 | 2013320021 |
12 | 石建英 | 2013320211 | 32 | 严彩玲 | 2012320248 |
13 | 许鹏 | 2013320025 | 33 | 粱立强 | 2013320269 |
14 | 张强 | 2012320136 | 34 | 方剑 | 2013320076 |
15 | 王小飞 | 2013320280 | 35 | 鲁荣 | 2013320057 |
16 | 杨文洁 | 2013320120 | 36 | 陈德志 | 2013320070 |
17 | 孟桂云 | 2013320123 | 37 | 樊军 | 2012320003 |
18 | 肖新香 | 2013320094 | 38 | 王敏玉 | 2013320133 |
19 | 左素凤 | 2013320067 | 39 | 王万兴 | 2013320285 |
20 | 朱春红 | 2013320130 | 40 | 赵茹 | 2012320063 |
5月20日上午组(9点之前到达考场)
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 资格证书号 |
1 | 周庆林 | 2013320043 | 19 | 仇晓玲 | 2013320114 |
2 | 袁军 | 2013320046 | 20 | 顾新梅 | 2012320004 |
3 | 王荣 | 2012320056 | 21 | 傅加梅 | 2012320168 |
4 | 刘爱华 | 2012320160 | 22 | 姚宏伟 | 2013320013 |
5 | 李茜 | 2013320125 | 23 | 殷国平 | 2013320138 |
6 | 李吉绘 | 2013320171 | 24 | 胡恒辉 | 2013320035 |
7 | 陈亮 | 2013320051 | 25 | 杨粉花 | 2013320007 |
8 | 宋雪英 | 2013320062 | 26 | 武金龙 | 2013320191 |
9 | 严小利 | 2013320236 | 27 | 毛巧 | 2013420066 |
10 | 王倩 | 2012320198 | 28 | 马军 | 2013320253 |
11 | 郑樊 | 2013320011 | 29 | 张圣婴 | 2009320086 |
12 | 汤中伟 | 2013320208 | 30 | 崔婷 | 2012320156 |
13 | 查军刚 | 2013320256 | 31 | 魏家军 | 2013330007 |
14 | 石真杰 | 2012320054 | 32 | 刘金平 | 2013320079 |
15 | 陆明 | 2011320015 | 33 | 宋旭毅 | 2012320246 |
16 | 孟颖 | 2012320044 | 34 | 夏斯高 | 2013320172 |
17 | 陈勇 | 2012320105 | 35 | 隋琳 | 2013320222 |
18 | 郁军 | 2013320039 | 36 | 房芳 | 2013320288 |
5月20日下午组(14点之前到达考场)
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 资格证书号 |
1 | 姚德波 | 2011320099 | 20 | 靳迪 | 2012320112 |
2 | 袁援 | 2013320003 | 21 | 马哲 | 2012420067 |
3 | 宁晓雅 | 2012320029 | 22 | 吴秀凤 | 2013320309 |
4 | 张宇新 | 2013320044 | 23 | 夏德金 | 2013320262 |
5 | 刘攀 | 2013340106 | 24 | 李晓娟 | 2013320092 |
6 | 纪玲 | 2013340107 | 25 | 柳睿钊 | 2013430125 |
7 | 徐春鹏 | 2013320308 | 26 | 苏文娟 | 2013320099 |
8 | 黄建君 | 2013320327 | 27 | 唐娟 | 2012320193 |
9 | 祝芳清 | 2013430027 | 28 | 童自力 | 2013320234 |
10 | 吉晓凤 | 2013320107 | 29 | 王淑静 | 2013320179 |
11 | 李春侠 | 2013320207 | 30 | 王刘扣 | 2013320074 |
12 | 乔强 | 2012320200 | 31 | 杨光 | 2012420062 |
13 | 仝年 | 2013320188 | 32 | 樊锦 | 2012320231 |
14 | 丁洁 | 2013320240 | 33 | 何长远 | 2013320307 |
15 | 朱登梅 | 2012320082 | 34 | 王金良 | 2013320270 |
16 | 向曼 | 2013420008 | 35 | 王依如 | 2013320259 |
17 | 邹兵 | 2013420015 | 36 | 王优鹏 | 2013320052 |
18 | 王金胜 | 2011370104 | 37 | 邰翔 | 2012320099 |
19 | 韩淑娟 | 2012320090 |



