2026年5月土地估价机构备案情况
- 苏土协
- 发布时间: 2026-06-01
为贯彻落实《中华人民共和国资产评估法》要求,加强土地估价行业监督管理,根据《自然资源部办公厅关于土地估价机构备案工作的通知》(自然资办发〔2022〕42号)和《关于商请配合开展土地估价机构备案信息核验工作的函》的要求,2026年5月全省土地估价机构备案情况如下:
截至2026年5月31日,经过对土地估价机构基本情况、评估师等信息的核验,共有43家机构申请备案信息变更,具体机构名单如下:
2026年5月申请变更备案机构名单
序号 | 备案号 | 机 构 名 称 | 统一社会信用代码 | 法人/合伙人 |
1 | 2017320087 | 苏州正合房地产土地评估咨询有限公司 | 9132050875393721X1 | 曾超辉 |
2 | 2020320007 | 苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司 | 9132059471747086XR | 杨正义 |
3 | 2020320028 | 江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320106249682166W | 李忠营 |
4 | 2020320038 | 江苏天仁房地产土地资产评估有限公司 | 91320106793719989J | 俞飞 |
5 | 2020320039 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | 913205816902583745 | 吴梦星 |
6 | 2020320042 | 江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320800703816356U | 朱兵 |
7 | 2020320049 | 江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 913202117140899243 | 王立平 |
8 | 2020320089 | 江苏安达土地房地产评估测绘有限公司 | 91320900781297926R | 徐忠新 |
9 | 2020320102 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | 91320200732244166U | 韩卫东 |
10 | 2020320124 | 江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司 | 91320703764168006H | 刘英 |
11 | 2020320125 | 江苏东诚亿土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913209027337499322 | 高帮胜 |
12 | 2020320128 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | 张琪 |
13 | 2020320133 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320117339337219K | 王延龙 |
14 | 2020320191 | 江苏恒泰土地房地产评估测绘有限公司 | 91320282735329712Y | 吴良芬 |
15 | 2020320200 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 913201067541247987 | 王军 |
16 | 2020320207 | 江苏鲲鹏土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320402747312897Y | 姜波 |
17 | 2020320218 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司 | 91320106784950986G | 张增峰 |
18 | 2020320225 | 江苏清华房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320800743937793Y | 张家彬 |
19 | 2020320232 | 江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 91320106721742063L | 杨彤焰 |
20 | 2020320234 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 913201066637888470 | 肖阳 |
21 | 2021320014 | 苏州天元土地房地产评估有限公司 | 91320508720683495K | 王建成 |
22 | 2022320006 | 苏州荣和土地房地产评估咨询有限公司 | 91320508796140999E | 娄萍 |
23 | 2022320008 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320111MA22LP5H69 | 刘清军 |
24 | 2022320031 | 无锡六信土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320200678982853X | 陈运雄 |
25 | 2022320037 | 江苏众泰房地产土地评估咨询有限公司 | 91321202744832352T | 马正龙 |
26 | 2023320007 | 江苏苏北土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 91320311744804482L | 尹耀武 |
27 | 2023320052 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | 汪宏伟 |
28 | 2024320003 | 江苏和泰土地房地产评估造价咨询有限公司 | 91320104567209198D | 赵战伟 |
29 | 2024320008 | 江苏新悦土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321003731778895U | 薛虞 |
30 | 2024320018 | 徐州君正土地房地产资产评估有限公司 | 91321111660090021T | 刘宁宁 |
31 | 2024320081 | 江苏宏宇土地房地产评估测绘造价咨询有限公司 | 913212835837714982 | 唐佳 |
32 | 2024320089 | 江苏马洲房地产土地资产评估有限公司 | 913212827786562703 | 石慧 |
33 | 2025320008 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 | 91320000741338543G | 林玲 |
34 | 2025320018 | 扬州一元土地房地产评估咨询有限公司 | 91321011751417720Q | 金伟 |
35 | 2025320025 | 江苏嘉德房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91320594071070284R | 于义训 |
36 | 2026320001 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司 | 91320000666817789G | 张静 |
37 | 2026320009 | 江苏鑫洋土地房地产评估有限公司 | 913204117584713838 | 梁丽华 |
38 | 2026320010 | 苏州正太房地产评估有限公司 | 91320509797426868T | 蒋剑伟 |
39 | 2026320011 | 江苏鸿诚房地产评估有限公司 | 913207060850483797 | 许卫东 |
40 | 2026320012 | 江苏青锋房地产土地资产评估有限公司 | 91321202MA25KFNW3J | 周伟 |
41 | 2026320013 | 苏州弘远众益土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320509061890377N | 陈勤 |
42 | 2026320014 | 苏州科大房地产土地资产评估咨询有限公司 | 913205087406957760 | 邝晓斌 |
43 | 2026320015 | 德道天诚(南京)房地产评估咨询有限公司 | 9132000078495045XC | 相飞 |




