2026年6月土地估价机构备案情况
- 苏土协
- 发布时间: 2026-07-09
为贯彻落实《中华人民共和国资产评估法》要求,加强土地估价行业监督管理,根据《自然资源部办公厅关于土地估价机构备案工作的通知》(自然资办发〔2022〕42号)和《关于商请配合开展土地估价机构备案信息核验工作的函》的要求,2026年6月全省土地估价机构备案情况如下:
截至2026年6月30日,经过对土地估价机构基本情况、评估师等信息的核验,共有1家机构新申请备案,49家机构申请变更备案,具体机构名单如下:
2026年6月新备案机构名单
序号 | 备案号 | 机 构 名 称 | 法定代表人/执行合伙人 | 机构类型 | 工商登记机关 |
1 | 2026320016 | 扬州百象房地产土地资产评估有限公司 | 范向阳 | 有限责任公司 | 扬州市广陵区数据局 |
2026年6月申请变更备案机构名单
序号 | 备案号 | 机 构 名 称 | 统一社会信用代码 | 法人/合伙人 |
1 | 2018320180 | 无锡金博房地产土地资产估价咨询有限公司 | 91320211765858746N | 张宁海 |
2 | 2019320217 | 江苏鑫鼎土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9132041366681537XP | 郭忠伟 |
3 | 2019320222 | 江苏中诚土地房地产评估规划咨询有限公司 | 91321091785990074M | 李金胜 |
4 | 2020320032 | 江苏万方源土地房地产评估测绘咨询有限公司 | 91320924716875347P | 苗玉龙 |
5 | 2020320039 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | 913205816902583745 | 吴梦星 |
6 | 2020320042 | 江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320800703816356U | 朱兵 |
7 | 2020320049 | 江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 913202117140899243 | 王立平 |
8 | 2020320088 | 镇江恒信土地房地产资产评估有限公司 | 91321111MA1WJWFP9F | 林杰 |
9 | 2020320110 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91320000684938285Q | 程士良 |
10 | 2020320128 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | 张琪 |
11 | 2020320133 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320117339337219K | 王延龙 |
12 | 2020320136 | 南京大陆土地房地产评估有限公司 | 913201027423522755 | 胡联生 |
13 | 2020320140 | 无锡齐典土地房地产资产估价有限公司 | 91320203736547375N | 田秋群 |
14 | 2020320151 | 苏州市安嘉禾土地房地产资产评估有限公司 | 91320581757306597P | 张跃 |
15 | 2020320162 | 泰州世联房地产土地资产评估有限公司 | 91321002MA1MTJ64X4 | 靳文军 |
16 | 2020320176 | 江苏常度房地产评估咨询有限公司 | 91320411758473100R | 汤立 |
17 | 2020320187 | 江苏大新房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320106743916706T | 杜一衡 |
18 | 2020320189 | 江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司 | 913206027272321361 | 丛全 |
19 | 2020320193 | 江苏中策行土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913205080695175772 | 郑永 |
20 | 2020320200 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 913201067541247987 | 王军 |
21 | 2020320202 | 中联天目土地房地产资产评估有限公司 | 9132010067493335XL | 余磊 |
22 | 2020320222 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 913200007505103251 | 陈德兵 |
23 | 2021320031 | 江苏姑苏明诚房地产土地资产评估事务所有限公司 | 91320508724447254J | 季锋 |
24 | 2021320032 | 苏州太地常信房地产资产评估规划测绘有限公司 | 91320581776435992F | 何云政 |
25 | 2022320003 | 江苏诚和房地产土地资产评估有限公司 | 9132021176101049XU | 钱松培 |
26 | 2022320008 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320111MA22LP5H69 | 刘清军 |
27 | 2022320013 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321202050279919A | 佘树勇 |
28 | 2022320037 | 江苏众泰房地产土地评估咨询有限公司 | 91321202744832352T | 马正龙 |
29 | 2023320037 | 远大勘测规划房地产资产评估(苏州)有限公司 | 91320509050243094M | 赵凡 |
30 | 2023320049 | 南京茗洋土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913201025804681431 | 仲大勇 |
31 | 2023320052 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | 汪宏伟 |
32 | 2024320008 | 江苏新悦土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321003731778895U | 薛虞 |
33 | 2024320020 | 江苏天兆勤土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 9132028105666747XC | 孙玉芝 |
34 | 2024320038 | 苏州永联行土地房地产资产评估有限公司 | 913205945866090239 | 沈敏珠 |
35 | 2024320065 | 江苏正兴土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9132129168054940XJ | 郭春霞 |
36 | 2024320088 | 江苏世纪恒达土地房地产评估咨询有限公司 | 91320311773767342C | 郭春阳 |
37 | 2025320002 | 扬州国元土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321081067635406J | 陈芳 |
38 | 2025320009 | 众智信(南京)房地产土地评估咨询有限公司 | 91320106MAE5L1WH7T | 刘华荣 |
39 | 2025320015 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 91320000134784154E | 曹灿炜 |
40 | 2025320016 | 江苏海正土地房地产评估有限公司 | 913206027833817770 | 陆永梅 |
41 | 2026320002 | 江苏中润房地产土地资产评估有限公司 | 91321003MA1XWE3K4T | 薛鹏飞 |
42 | 2026320004 | 江苏仁衡共盛土地房地产资产评估有限公司 | 9132030007633914XN | 张元生 |
43 | 2026320005 | 江苏昌宏土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320105742368269Y | 胡磊 |
44 | 2026320006 | 江苏苏通房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91321322694470954C | 周顺和 |
45 | 2026320013 | 苏州弘远众益土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320509061890377N | 陈勤 |
46 | 2026320017 | 宿迁方元房地产评估测绘咨询有限公司 | 913213917382675453 | 朱晓玉 |
47 | 2026320018 | 江苏中鑫华明房地产土地资产评估有限公司 | 91320594MA1TAKJR6L | 沈坤元 |
48 | 2026320019 | 江苏银航土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 91320706798633770R | 刘官 |
49 | 2026320020 | 淮安奥菲尔房地产土地价格评估有限公司 | 91320800743714290Y | 卜雨 |




